XCR75_U Rough Terrain Crane
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Max. load capacity | t | 75USt |
| Telescopic boom | m | 147.6ft |
| Number of axles | – | 2 |
| Max. hoist height | m | 190ft |
| Max.load moment | kN.m | 1496218 ft-lb |
| Drive engine model | – | QSB6.7 |
| Drive engine power | kw | 260bhp |
| Drive/Steering | – | 4x4x4 |
| Driving speed | km/h | 24.9mph |
| Dead Weight in Travel State | kg | 97124.6 lb 103077.1 lb |
| Dimensions | mm | 47.1×10.8×12.3ft |
| Emission standard | – | Tier 4F |









