XCA180_S All Terrain Truck Crane
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Max. load capacity | t | 180 |
| Telescopic boom | m | 64 |
| Number of axles | – | 5 |
| Max. hoist height | m | 103 |
| Max.load moment | kN.m | 5598 |
| Drive engine model | – | MC13.48-50 |
| Drive engine power | kw | 356 |
| Drive/Steering | – | 10x8x10 |
| Driving speed | km/h | 80 |
| Dead Weight in Travel State | kg | 60000 |
| Dimensions | mm | 15630x2750x3950 |
| Emission standard | – | China V |







_crawler-crane-800x600-1-500x375.jpg)


