Xca40_E All Terrain Truck Crane
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Max. load capacity | t | 40 |
| Telescopic boom | m | 35 |
| Number of axles | – | 2 |
| Max. hoist height | m | 42.7 |
| Max.load moment | kN.m | 1191 |
| Drive engine model | – | OM936LA |
| Drive engine power | kw | 230 |
| Drive/Steering | – | 4x4x4 |
| Driving speed | km/h | 80 |
| Dead Weight in Travel State | kg | 24000 |
| Dimensions | mm | 11490x2700x3780 |
| Emission standard | – | EU Stage V |








_crawler-crane-800x600-1-500x375.jpg)

