XCA60_EV all-terrain crane
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Max. load capacity | t | 60 |
| Telescopic boom | m | 48 |
| Number of axles | – | 3 |
| Max. hoist height | m | 67 |
| Max.load moment | kN.m | 1772 |
| Drive engine model | – | OM936LA |
| Drive engine power | kw | 230 |
| Drive/Steering | – | 6x4x6/6x6x6 |
| Driving speed | km/h | 80 |
| Dead Weight in Travel State | kg | 36000 |
| Dimensions | mm | 11960x2550x3790 |
| Emission standard | – | EU Stage V |





_truck-crane-500x375.webp)



