XCR90_E Rough Terrain Crane
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Max. load capacity | t | 90 |
| Telescopic boom | m | 48 |
| Number of axles | – | 2 |
| Max. hoist height | m | 63.1 |
| Max.load moment | kN.m | 2840 |
| Drive engine model | – | B6.7 |
| Drive engine power | kw | 209 |
| Drive/Steering | – | 4x4x4 |
| Driving speed | km/h | 25 |
| Dead Weight in Travel State | kg | 53346 (54846) |
| Dimensions | mm | 14468x3280x3898 |
| Emission standard | – | EU Stage V |









