XCR40 Rough Terrain Crane
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Max. load capacity | t | 40 |
| Telescopic boom | m | 35 |
| Number of axles | – | 2 |
| Max. hoist height | m | 49.3 |
| Max.load moment | kN.m | 1396 |
| Drive engine model | – | QSB6.7-C220-30SC7H220.1G3 |
| Drive engine power | kw | 164 162 |
| Drive/Steering | – | 4x4x4 |
| Driving speed | km/h | 40 |
| Dead Weight in Travel State | kg | 30657 |
| Dimensions | mm | 12998x2980x3480 |
| Emission standard | – | Stage IIIA |









