Applicable working conditions:
Electric power construction grid construction municipal engineering greening maintenance
| PROJECT | UNIT | YHH9AQ60 |
| Maximum pruning range | mm | 9 |
| Maximum pruning height | mm | 15 |
| rated operational voltage | kV | 10 |
| Vehicle AC leakage value | – | ≤500uA,20kV |
| Effective insulation length of upper arm | m | 1 |
| Effective insulation length of lower arm | m | 0.61 |
| Vehicle Size | mm | 7640×2500×3600 |
| Vehicle mass | mm | 10550 |
| wheel base | mm | 4175 |
| Chassis type | – | QL1110ANLAY |
| engine type | – | 4HK1-TCG61 |
| engine power | kW | 139 |













