XGL80-6S Luffing Tower Crane
|
Model |
XGL80-6S |
| Max lifting capacity | 6T |
| Max working range & tip-load | 40/1.6 m/t |
| Max free-standing height | 39.5m |
| Rated lifting moment | 80t.m |
| Max attached height | 135.5m |
| Drum capacity | 420m |
| Maximum lifting speed | 100m/min |
| Radius changing speed | ≤2min(10°-86°)m/min |
| Swing speed | 0-0.6r/min |
| Lifting power | 22kw |
| Variable amplitude power | 22kw |
| Turning power | 5.5kw |




_truck-crane-500x375.webp)



