XCA150_U All Terrain Truck Crane
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Max. load capacity | t | 150 Ust |
| Telescopic boom | m | 230.4 ft |
| Number of axles | – | 5 |
| Max. hoist height | m | 303.5 ft |
| Max.load moment | kN.m | 4319 klb-ft |
| Drive engine model | – | OM471LA |
| Drive engine power | kw | 482.8 bhp |
| Drive/Steering | – | 10x8x10 |
| Driving speed | km/h | 49.7 mph |
| Dead Weight in Travel State | kg | 132275 lb |
| Dimensions | mm | 51.2×9.8×13.1ft |
| Emission standard | – | EU Stage V/EPA Tier 4F |









_crawler-crane-800x600-1-500x375.jpg)