- High performance, low effort, powerful cleaning
- Larger water tank, stronger capability
- Flexible control, strong adaptability
- Safety guarantee, reliable operation
DXA5080GQXD6 Parameter configuration
| Item | Unit | DXA5080GQXD6 |
|---|---|---|
| Water spray rack cleaning width | m | 2.5-3.5 |
| Water spray rack deflection angle(°) | – | 30 on each side |
| Maximum cleaning water pressure | MPa | 15 |
| Cleaning water flow | L/min | 91 |
| Low pressure water flow | L/min | 400~600 |
| Low pressure flushing width(m) | – | ≥20 |
| Water cannon range | m | ≥30 |



_Tunnel-Roadheader-500x375.webp)






