- Small structure, comprehensive functions
- Powerful power, reliable and durable
- Safe and intelligent, integrated control
DXA5040TYHD6 Parameter configuration
| Item | Unit | DXA5040TYHD6 |
|---|---|---|
| Tank volume | m³ | 7 |
| Water spray rack cleaning width | m | ≥12 |
| Water spray rack deflection angle | ° | ≥20 |
| Cleaning water flow | L/ min | ≥30 |
| Maximum cleaning water pressure | MPa | 6.5 |
| Overall dimensions (length × width × height) | mm | 5995×2060×2680 |
| Wheelbase(mm) | – |

_road-maintenance-vehicle.webp)
_road-maintenance-vehicle-500x375.webp)

_road-maintenance-vehicle-100x100.webp)



_Tunnel-Roadheader-500x375.webp)



