XE140I I Series Product Features
- Customized design
- Power system:
- Heat dissipation performance
- Efficient operation
- Comfortable driving
- Customized design and adaptability
- Efficient energy saving and power
- Easy operation and comfort
- Service and guarantee
| Parameter name | Value/Description |
|---|---|
| ItemUnitParameter | |
| Operating weight (Kg) | 13400 |
| Rated power (kW/rpm) | 75 |
| Engine model | Cummins B3.9 |
| Bucket capacity (m³) | 0.72 |
| Emission standard | Indian Stage Ⅱ |
| Maximum torque/speed (N.m/rpm) | 385/1300 |
| Displacement (L) | 3.9 |
| Travel speed (km/h) | 5.16/3.03 |
| Swing speed (r/min) | 12.3 |
| Bucket digging force (kN) | 99 |
| Arm digging force (kN) | 74 |




