XC9350 Main Parameter
| Item | Unit | XC9350 |
| Engine Power | 970 | KW |
| Operating Weight | kg | 150000 |
| Bucket Capacity | m3 | 18 |
| Bucket width | mm | 5560/ 5695 |
| Rated Operating Load | kg | 35000 |
| Maximum machine height | mm | 11359 |
| Wheelbase | mm | 6400 |
| Dump Clearance At Max.Lift | mm | 6197 |
| Overall Machine Dimension LxWxH | mm | 17259x 5695x 6524 |
(1)_wheel-Loader.webp)
(3)_wheel-Loader.webp)
(2)_wheel-Loader.webp)
(4)_wheel-Loader.webp)
(3)_wheel-Loader-500x375.webp)
(2)_wheel-Loader-500x375.webp)
(4)_wheel-Loader-500x375.webp)



_Loader-500x375.webp)
